OSIEDLE DOMINIKAŃSKIE
Lokal |
Powierzchnia |
Kondygnacja |
Elementy dodatkowe | Cena za m.kw. | Cena za lokal | Dostępność lokalu |
Rzut |
| A | 125,84 m2 | Parter+ piętro 1 | OGRÓDEK | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Pobierz |
| B1 | 70,50 m2 | Parter | OGRÓDEK | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Pobierz |
| B2 | 84,51 m2 | Piętro 1 | BALKON | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Pobierz |
| C1 | 71,75 m2 | Parter | OGRÓDEK | 9 500 zł | 681 625 zł | WOLNE | Pobierz |
| C2 | 82,08 m2 | Piętro 1 | BALKON | 8 500 zł | 697 680 zł | WOLNE | Pobierz |
| D1 | 47,03 m2 | Parter | OGRÓDEK | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Pobierz |
| D2 | 61,18 m2 | Piętro 1 | BALKON | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Pobierz |
| E1 | 70,35 m2 | Parter | OGRÓDEK | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Pobierz |
| E2 | 96,12 m2 | Piętro 1 | BALKON | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Pobierz |
Do ceny lokalu należy doliczyć cenę za elementy dodatkowe:
| Element dodatkowy | Cena |
| Miejsce parkingowe | 7 500 zł |
| Ogródek | 20 000 zł |
