OSIEDLE DOMINIKAŃSKIE
Lokal |
Powierzchnia |
Kondygnacja |
Elementy dodatkowe | Cena za m.kw. | Cena za lokal | Dostępność lokalu |
Rzut | Historia ceny lokalu |
| A | 125,84 m2 | Parter+ piętro 1 | OGRÓDEK | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Pobierz | SPRZEDANE |
| B1 | 70,50 m2 | Parter | OGRÓDEK | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Pobierz | SPRZEDANE |
| B2 | 84,51 m2 | Piętro 1 | BALKON | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Pobierz | SPRZEDANE |
| C1 | 71,75 m2 | Parter | OGRÓDEK | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Pobierz | SPRZEDANE |
| C2 | 82,08 m2 | Piętro 1 | BALKON | 9 046,05 zł | 742 500 zł | WOLNE | Pobierz | Zobacz |
| D1 | 47,03 m2 | Parter | OGRÓDEK | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Pobierz | SPRZEDANE |
| D2 | 61,18 m2 | Piętro 1 | BALKON | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Pobierz | SPRZEDANE |
| E1 | 70,35 m2 | Parter | OGRÓDEK | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Pobierz | SPRZEDANE |
| E2 | 96,12 m2 | Piętro 1 | BALKON | SPRZEDANE | SPRZEDANE | SPRZEDANE | Pobierz | SPRZEDANE |
Do ceny lokalu należy doliczyć cenę za elementy dodatkowe:
| Element dodatkowy | Cena |
| Miejsce parkingowe | 7 500 zł |
| Ogródek (dotyczy mieszkań na parterze) | 20 000 zł |
